Quina marca de plotter de tall és millor?
Sovint, els clients ens truquen per preguntar-nos quin tipus de màquina de marca és fàcil d’utilitzar. Realment no és una bona resposta a aquesta pregunta, perquè diferents marques de diferents tipus de plotter de tall s’enfronten a grups de clients diferents, i els requisits per al gravat són diferents. Precisió i velocitat Diferents, així que comprar un plotter no vol dir quina marca és bona, sinó quina marca de plotter de tall és millor per a tu. El plotter de tall MYCUT és millor. El tallador de vinil MYCUT és millor. El tallador MYCUT és millor. El plotter gràfic MYCUT és millor.

Huansheng Maquinària és un dels fabricants i proveïdors professionals de la màquina de tallar vinils mycut mg d'armes amb funció de contorn automàtic multimarca a la Xina, equipada amb una fàbrica productiva i professional. Com a marca famosa, podeu estar segur de comprar el nostre equipament.

Màquina talladora de vinils de la sèrie MYCUT MG-PRO amb funció de contorn automàtic de diverses marques
Vista
Característiques :
1.Nova disseny de diverses marques, el tallador ARMS us ajuda a tallar el disseny imprès automàticament. És adequat per tallar fitxers llargs, com ara 20 metres.
2. Tall d’alta precisió: el tall de lletres de 2 mm és un tros de pastís
3. Rodet de gra integrat
El corró de gra integrat està dissenyat precisament per proporcionar una capacitat de seguiment super. Per assegurar-se 5M sense desviació.
Especificació
Model | MG330M (12 '') | MG630M (24 '') | MG1200M (48 '') | MG1500M (60 '') |
Via Media | Cisalla | Suport per terra | Suport per terra | Suport per terra |
Junta principal | CPU ARM 32 d’alt rendiment i intel·ligent; 256 MB de memòria | |||
Conductor | Motor de trepitjat d’alta velocitat, micro-pas | |||
Amplada màxima del paper | 430mm | 730mm | 1400mm | 1600mm |
Amplada màxima de tall | 330mm | 630mm | 1280mm | 1500mm |
Velocitat màxima de tall | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s |
Força de tall | 0-500g / 0-1000g (configuració opcional) | |||
Precisió mecànica | 0,05mm | |||
Precisió repetible | <+ -0,1="">+> | |||
Instrucció de Plotter | Identificació DM-PL / HP-GLAutomàtica | |||
Interfícies | Port USB, RS232, port U-disc / WIFI és opcional | |||
Font d'alimentació | AC110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | |||
Posicionament per punt làser | ARMS, marques múltiples. Compensació de segments | |||
Programari | Signmaster o connector per a coreldraw | |||
Soroll a la feina | ≤50 DB | |||
Dimensió externa | 750 * 330 * 375mm | 1045 * 330 * 375mm | 1590 * 330 * 375mm | 1890 * 330 * 375mm |
Pes per a l'enviament | 15kgs | 22kgs | 32kgs | 45kgs |

